Izvršenje budžeta za 2008. godinu zaključno sa 31.03.2008.
| Pozic.-konto | O p i s | Odobreno | Realizovano | % |
| 411 | Plate,dodaci,naknade | |||
| 411111 | Plate po osnovu cene rada | 2.251.360.33 | ||
| 411112 | Dodatak za rad duži od punog rad. vremena | 52.185.59 | ||
| 411115 | Dodatak za vreme proved. na radu(min. rad) | 231.633.81 | ||
| 411118 | Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada | 143.449.30 | ||
| 411119 | Ostali dodaci I naknade zaposlenima | 22.477.36 | ||
| Ukupno 411: | 23.085.000.00 | 2.701.106.39 | 11.70 | |
| 412 | Doprinosi | |||
| 412111 | Doprinos za PIO | 297.121.70 | ||
| 412211 | Doprinos za zdrav. osig. | 166.118.04 | ||
| 412311 | Doprinos za nezaposlenost | 20.258.31 | ||
| Ukupno 412: | 4.133.000.00 | 483.498.05 | 11.70 | |
| 413 | Naknade u naturi | |||
| 413161 | Parkiranje | 0.00 | ||
| 413142 | Pokloni za decu zaposlenih | 0.00 | ||
| Ukupno 413 | 40.000,00 | 0.00 | 0.00 | |
| 414 | Socijalna davanja zaposl. | 70.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| 414411 | Pomoć u medicinskom lečenju člana uže porodice | 0.00 | ||
| 411314 | Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice | 0.00 | ||
| 415 415112
|
Naknade za zaposlene Naknada za prevoz na posao i sa posla
|
264.000.00 |
27.900.00 27.900.00
|
10.57 |
| 416 | Nagrade i bonusi | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 416112 | Nagrade za posebne rezultate rada zaposlenih | 0.00 | ||
| 421 | Stalni troškovi | |||
| 421411 | Telefon, teleks i telefaks | 149.777.78 | ||
| 421412 | Internet i slično | 39.135.47 | ||
| 421414 | Usluge mob. telefona | 28.857.15 | ||
| 421512 | Osiguranje vozila | 17.137.62 | ||
| 421521 | Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće | 0.00 | ||
| 421321 | Deratizacija | 0.00 | ||
| 421911 | RTV pretplata | 1050.00 | ||
| Ukupno 421: | 1.231.000.00 | 235.958.02 | 19.17 | |
| 422 | Troškovi putovanja | |||
| 422111 | Troškovi dnevnica na službenom putu | 2.260.77 | ||
| 422121 | Troškovi prevoza na službenom putu | 0.00 | ||
| 422131 | Troškovi smeštaja na službenom putu | 0.00 | ||
| 422299 | Ostali trošk. za putovanje u inostran. | 0.00 | ||
| 422211 | Troškovi dnevnica za služb. put u inostr. | 0.00 | ||
| Ukupno 422: | 166.000.00 | 2.260.77 | 1.36 | |
| 423 | Usluge po ugovoru | |||
| 423111 | Usluge prevođenja | 80.712.00 | ||
| 423311 | Usluge obrazovanja i usavrš. zaposlenih | 38.232.00 | ||
| 423413 | Usluge štampanja publikacija | 0.00 | ||
| 423432 | Objavljivanje tendera i informativ. oglasa | 118.350.00 | ||
| 423599 | Ostale stručne usluge | 753.011.99 | ||
| 423621 | Ugostiteljske usluge | 0.00 | ||
| 423911 | Ostale opšte usluge | 0.00 | ||
| 423392 | Izdaci za stručne ispite | 0.00 | ||
| 423211 | Usluge za izradu softvera | 64.171.10 | ||
| 423291 | Ostale kompjuterske usluge | 0.00 | ||
| 423419 | Ostale usluge štampanja | 0.00 | ||
| 423221 | Usluge za održavanje računara | 0.00 | ||
| Ukupno 423: | 4.000.000.00 | 1.054.477.09 | 26.36 |
| 424 | Specijaliz. usluge | 0,00 | 0,00 | |
| 425 | Popravke i održav. | 90.000,00 | 14.481.59 | 16.09 |
| 425211 | Mehaničke popravke | 0.00 | ||
| 425219 | Ostale popravke I održavanje opreme za saobraćaj | 11.711.59 | ||
| 425222 | Računarska oprema | 1.770.00 | ||
| 426 | ||||
| 426111 | Kancelarij. materijal | 2.510.00 | ||
| 426311 | Struč. literatura za zaposlene | 18.825.00 | ||
| 426491 | Ostali materijal za prevozna sredstva | 2.064.70 | ||
| 426621 | Materijali za kulturu | 0,00 | ||
| 426411 | Benzin | 100.000.00 | ||
| 426312 426821
|
Str.literatura za obraz. Zaposlenih Hrana
|
0.00 6.340.00
|
||
| 426822 | Piće | 24.050.50 | ||
| Ukupno 426: | Materijal | 1.071.000.00 | 153.790.20 |
14.36 |
| 482 482131
482231
482331
|
Porezi,takse Reg. Vozila
Gradske takes
Gradske kazne
|
30.000,00 | 23.574.00 23.574.00
0,00
0.00
|
78.58 |
| 512 | Mašine i oprema | |||
| 512251 | Oprema za domaćinstvo | 0,00 | ||
| 512221 | Računarska oprema | 0.00 | ||
| 512233 | Mobilni telefoni | 0.00 | ||
| Ukupno 512: | 800.000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| UKUPNO: | 34.980.000.00 | 4.697.046.11 | 13.43 |
31-03-2008Izvršenje budžeta za 2008. godinu zaključno sa 29.02.2008.
| Pozic.-konto | O p i s | Odobreno | Realizovano | % |
| 411 | Plate,dodaci,naknade | |||
| 411111 | Plate po osnovu cene rada | 1.491.687.59 | ||
| 411112 | Dodatak za rad duži od punog rad. vremena | 52.185.59 | ||
| 411115 | Dodatak za vreme proved. na radu(min. rad) | 154.605.63 | ||
| 411118 | Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada | 105.084.95 | ||
| 411119 | Ostali dodaci I naknade zaposlenima | 15.073.74 | ||
| Ukupno 411: | 23.085.000.00 | 1.818.637.50 | 7.88 | |
| 412 | Doprinosi | |||
| 412111 | Doprinos za PIO | 200.050.12 | ||
| 412211 | Doprinos za zdrav. osig. | 111.846.21 | ||
| 412311 | Doprinos za nezaposlenost | 13.639.79 | ||
| Ukupno 412: | 4.133.000.00 | 325.536.12 | 7.88 | |
| 413 | Naknade u naturi | |||
| 413161 | Parkiranje | 0.00 | ||
| 413142 | Pokloni za decu zaposlenih | 0.00 | ||
| Ukupno 413 | 40.000,00 | 0.00 | 0.00 | |
| 414 | Socijalna davanja zaposl. | 70.000,00 | 0.00 | 0.00 |
| 414411 | Pomoć u medicinskom lečenju člana uže porodice | 0.00 | ||
| 411314 | Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice | 0.00 | ||
| 415 415112
|
Naknade za zaposlene Naknada za prevoz na posao i sa posla
|
264.000.00 |
18.600.00 18.600.00
|
7.05 |
| 416 | Nagrade i bonusi | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 416112 | Nagrade za posebne rezultate rada zaposlenih | 0.00 | ||
| 421 | Stalni troškovi | |||
| 421411 | Telefon, teleks i telefaks | 100.148.78 | ||
| 421412 | Internet i slično | 23.049.48 | ||
| 421414 | Usluge mob. telefona | 23.650.65 | ||
| 421512 | Osiguranje vozila | 0.00 | ||
| 421521 | Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće | 0.00 | ||
| 421321 | Deratizacija | 0.00 | ||
| 421911 | RTV pretplata | 350.00 | ||
| Ukupno 421: | 1.231.000.00 | 147.198.91 | 11.96 | |
| 422 | Troškovi putovanja | |||
| 422111 | Troškovi dnevnica na službenom putu | 2.260.77 | ||
| 422121 | Troškovi prevoza na službenom putu | 0.00 |